juin 2010 : |
Implémentation de Visual TOM pour Infocentre + d'infos |
|
mars 2010 : | Production informatique et administration publique + d'infos |
|
novembre 2009 : |
Une production dans le monde de l'emploi par Jean-Michel MARGERIE de l'APEC + d'infos |
|
juin 2009 : | Une production dans le monde du back-office boursier par Christine BARKATZ, Atos Wordline + d'infos |
|
mars 2009 : | Le Conseil Général de la Moselle, acteur local incontournable, garant de la solidarité des personnes et des territoires sur l’ensemble du département par Jean-Luc EVAIN, Co + d'infos |
|
novembre 2008 : | Pimkie présente une production dans la mode par Philippe ROUX, PIMKIE Diramode + d'infos |
|
juin 2008 : | Une production mainframe et systèmes ouverts intégrée à HP-Open View, dans le respect des S.P.F. Finances, Ministère de l'Economie et des Finances Belge, présente une production mainframe, par Guy WARNIEZ + d'infos |
|
mars 2008 : | FN Herstal présente les contraintes du contexte de production par Philippe NEMERY + d'infos |
|
novembre 2007 : | Prosodie, un groupe international spécialiste de l'hébergement des services en ligne des grands comptes + d'infos |
|
juin 2007 : | Neuf Cegetel, 1er opérateur alternatif français, une production de tous les défis par Delphine MERIGEAULT + d'infos |
|
mars 2007 : | AGF Asset Management, les bénéfices de BPM pour la supervision des résultats métiers par Pierre Yves BOUCHARD + d'infos |
|
novembre 2006 : | Le Groupe NMPP, société de messagerie de Presse, une production pilotée par Visual TOM et les bénéfices de BPM pour la supervision des résultats par Beno&am + d'infos |
|
juin 2006 : | Présentation de la communauté informatique SIRIS du groupe Caisse d'Épargne par Joël GICQUIAUD + d'infos |
|
novembre 2005 : | Armée de Terre, une production en environnement militaire par le Colonel Philippe LECLERC + d'infos |
|
juin 2005 : | AP-HP, une production complexe en environnement hospitalier par Jean-François DELCHER + d'infos |
|
mars 2005 : | Production informatique en environnement financier par Denis BRIQUET, FINAREF + d'infos |
|
novembre 2004 : | Industrialiser une production avec les exigences de l'infogérance par Philippe DORVILLERS, Euriware + d'infos |
|
juin 2004 : | IG3M, une production distribuée en environnement Windows NT par Jean-Louis BEDEUR + d'infos |
|
mars 2004 : | Industrialiser la documentation par Christophe MOUTON, Bouygues Telecom + d'infos |
|
novembre 2003 : | Une production créee au fil de l'eau par Frédéric NAQUIN, FUJIFILM France + d'infos |
|
juin 2003 : | Une production à l'échelle Européenne par Thierry SAIVE, ALTADIS Group + d'infos |
|
mars 2003 : | Flextronics nous présente une production industrielle en environnement hétérogène + d'infos |
|
novembre 2002 : |
Production en environnement SAP par Yves DUTHION, Sanofi Synthelabo Groupe + d'infos |
|
juin 2002 : | Production en environnement distribué sur plus de 3000 sites par Jean-Paul BEAUGENDRE, AGF Informatique + d'infos |
|
mars 2002 : | Production bancaire hétérogène, plus de 8000 jobs par jour par Luc VESIER, Banque Populaire BPPOAA + d'infos |
|
octobre 2001 : | Principe de mise en production par Jérome RAVENEL, Schlumberger-Sema Group Capital Market + d'infos |
|
juin 2001 : | Produire en mode haute disponibilité par Pierre-Yves BOUCHARD, AGF Asset Management + d'infos |
|
mars 2001 : | Une production d'exception, comme toutes les autres par Pascal CHEVALLIER, Bouygues Telecom + d'infos |
|